دانشگاه استانبول کنت
لیستهای ارسالی سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، با تفکیک شهریه، تخفیف و شرایط پرداخت.
دندانپزشکی و داروسازی: مبلغ کل برنامه با آمادگی زبان؛ کارشناسی سایر رشتهها: سالانه؛ تحصیلات تکمیلی: کل برنامه. برای کاردانی ستون پرداخت دوسالهٔ شامل آمادگی جداست. شرایط مالیات، بازپرداخت و دپوزیت در فایل اصلی آمدهاند.
نام رشته و دانشکده به زبان اصلی فایل حفظ شده است. دلار آمریکا (USD). خط تیره = مقدار ارائه نشده؛ صفر نیست.
| رشته / دانشکده | مبنای مبلغ / مدت | شهریهٔ درجشده | پرداخت نقدی | دپوزیت | دوساله با آمادگی، نقدی | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Türkçe)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | کل برنامه5 year | $35.000 | — | — | — | صفحه 1 |
| Diş Hekimliği (İngilizce)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | کل برنامه5 year | $35.000 | — | — | — | صفحه 1 |
| Eczacılık (Türkçe)ECZACILIK FAKÜLTESİ | کل برنامه5 year | $18.000 | — | — | — | صفحه 1 |
| Eczacılık (İngilizce)ECZACILIK FAKÜLTESİ | کل برنامه5 year | $18.000 | — | — | — | صفحه 1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| İç Mimarlık (Türkçe)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Görsel İletişim Tasarım (İngilizce)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Türkçe)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe)SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| İşletme (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| İşletme (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Psikoloji (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Psikoloji (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Sosyal Hizmetler (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Türkçe)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Sağlık Yönetimi (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 1 |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 2 |
| Hemşirelik (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 2 |
| Hemşirelik (İngilizce)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $5.800 | $2.900 | $1.450 | — | صفحه 2 |
| Ebelik (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 2 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | سالانه4 year | $4.400 | $2.200 | $1.100 | — | صفحه 2 |
| Çocuk Gelişimi (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Fizyoterapi (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| İlk ve Acil Yardım (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Anestezi (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Eczane Hizmetleri (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Diş Protez Teknolojisi (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Yaşlı Bakımı (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Türkçe)SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tükçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Türkçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| Kozmetik Teknolojisi (Türkçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe)MESLEK YÜKSEKOKULU | سالانه2 year | $3.200 | $1.300 | — | $1.800 | صفحه 2 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 2 |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Çocuk Gelişimi (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| İşletme Yönetimi (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) (İngilizce)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) (İngilizce)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Tezsiz) (İngilizce)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Sosyal Hizmetler (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $5.000 | $2.500 | $1.250 | — | صفحه 3 |
| Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Halk Sağlığı Hemşireliği (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $7.000 | $3.500 | $1.750 | — | صفحه 3 |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه3 semester | $20.000 | $15.000 | $15.000 | — | صفحه 3 |
| Klinik Psikoloji (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $20.000 | $15.000 | $15.000 | — | صفحه 3 |
| Farmakoloji (Tezli) (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه4 semester | $10.000 | $5.000 | $5.000 | — | صفحه 3 |
| Agız Diş ve Çene Cerrahisi (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $35.000 | $29.750 | $8.750 | — | صفحه 3 |
| Restoratif Diş Tedavisi (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $25.000 | $20.000 | $6.250 | — | صفحه 3 |
| Ortodonti (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $25.000 | $20.000 | $6.250 | — | صفحه 3 |
| Pedodonti (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $25.000 | $20.000 | $6.250 | — | صفحه 3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $6.000 | $4.000 | $2.000 | — | صفحه 3 |
| İşletme (Türkçe)LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | کل برنامه8 semester | $14.000 | $7.000 | $3.500 | — | صفحه 3 |
| Türkçe Hazırlık Programı | سالانه1 year | $1.200 | $1.080 | — | — | صفحه 3 |
| İngilizce Hazırlık Programı | سالانه1 year | $5.800 | $2.900 | — | — | صفحه 3 |
قدم بعدی را با اطمینان بیشتری بردارید.
نیازتان را بگویید تا مسیر مناسب، مدارک و قدمهای بعدی بررسی شود.
درخواست مشاوره



